BẢNG KÊ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH DO KHÁNH NGUYÊN THỰC HIỆN
STT | Tên hợp đồng và thời gian thực hiện | Chủ đầu tư | Năm thi công | Giá trị hợp đồng
(đồng) |
1 | Hợp đồng kinh tế số 384/HĐ/TNĐK/VH-ETC/2018 về việc Thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ thiết bị điện nhà máy thủy điện Nậm Na 2 và Nậm Na 3 năm 2018 | Công ty cổ phần quản lý vận hành thủy điện Tây Bắc | 2018 | 863.647.222 |
2 | Hợp đồng kinh tế số 03/HĐKT/TNĐK/2019/NQ3-KN về việc Thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ năm 2019 Nhà máy thủy điện Nho Quế 3 | Công ty TNHH MTV thủy điện Nho Quế 3 | 2019 | 484.515.240 |
3 | Hợp đồng kinh tế số 04/HĐKT/TNĐK/2019/NQ2-KN về việc Thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ năm 2019 Nhà máy thủy điện Nho Quế 2 | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Nho Quế | 2019 | 220.000.000 |
4 | Hợp đồng kinh tế số 02/2019/HĐKT/NCC-KN về việc Thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ Công trình thủy điện Nậm Chiến 2019 | Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến | 2019 | 1.185.888.000 |
5 | Hợp đồng kinh tế số 1402/HĐ/TNĐK-2019 về việc Thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ năm 2019 các nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2, Nậm Công và Nậm Sọi | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Tây Bắc | 2019 | 528.661.931 |
6 | Hợp đồng kinh tế số 03/2019/HĐ/TNĐK/YTS-KN về việc Thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ năm 2019 Nhà máy thủy điện Yan Tam Sen | Công ty cổ phần thủy điện Cao Nguyên – Sông Đà 7 | 2019 | 397.417.000 |
7 | Hợp đồng kinh tế số 38HĐ/TNĐK/NL-KN/2019 về việc thí nghiệm hiệu
chỉnh định kỳ năm 2019 Nhà máy thủy điện Nà Nòa tỉnh Cao Bằng |
Công ty cổ phần thủy điện luyện kim Cao Bằng | 2019 | 840.401.000 |
8 | Hợp đồng kinh tế số 1804/2019/HĐ/TNĐK/NH-KN về việc Thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ Nhà máy thủy điện Nậm He năm 2019 | Công ty cổ phần thủy điện Nậm He | 2019 | 263.462.000 |
9 | Hợp đồng kinh tế số 18/NMTT-TNĐK-2019 về việc Thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ Nhà máy thủy điện Thác Trắng năm 2019 | Chi nhánh công ty cổ phần Sông Đà 11 – Nhà máy thủy điện Thác Trắng | 2019 | 459.065.000 |
10 | Hợp đồng kinh tế số 2108/HĐKT/2019-SĐ905-KN về việc Thí nghiệm định kỳ thiết bị điện Nhà máy thủy điện Nậm Khánh năm 2019 | Chi nhánh Sông Đà 905 – Công ty cổ phần Sông Đà 9 | 2019 | 286.098.000 |